Tickets
Die Kartenvergabe für das nächste Heimspiel findet ihr auf dieser Seite
Der Fanclub verfügt für Heimspiele des FC Schalke 04 über eigene Tickets und erhält Tickets über den Schalker Fanclubverband. Auf diese Tickets haben die Mitglieder des Fanclubs ein Vorkaufrecht.
Grundsätzlich werden die Heimspieltickets im Rahmen der vereinseigenen Vorkaufaktion jeweils zu Beginn der Hin- oder Rückrunde vergeben. Dortige Anmeldungen sind für das jeweils angegebene Mitglied verbindlich. Eine Ticketrücknahme erfolgt grundsätzlich nur in Ausnahmefällen und darf ausschließlich an den Fanclub erfolgen (keine eigenmächtige Weitergabe des Tickets an Dritte). Sofern vor Heimspielen noch Tickets des Fanclubs verfügbar sind, erhalten die Mitglieder hierüber per E-Mail entsprechende Informationen.
Tipp: Die Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 erhöht einerseits die dem Fanclub zugeteilte Ticketquote und andererseits für das Mitglied die Chance, ein Ticket über den Fanclub zu beziehen.
Mitglieder mit eigenem Ticket bzw. eigener Dauerkarte werden gebeten, diese bei Nichtnutzung dem Fanclub anzubieten.
Tickets, die über den Fanclub bezogen werden, setzen grundsätzlich die Fahrt im Fanbus voraus. Sofern eigene Tickets erworben wurden, kann eine Mitfahrt im Fanbus nicht sichergestellt werden.
Karten für Heimspiele des FC Schalke 04 können alternativ je nach Verfügbarkeit auch über die Homepage des FC Schalke 04 bezogen werden. Für Auswärtskarten ist der Schalker Fanclubverband zuständig. Das Auswärtskontingent ist jedoch sehr klein, sodass grundsätzlich nur Mitglieder des FC Schalke 04 Auswärtstickets erhalten können.
Abfahrtsort der Busse ist immer von der Gaststätte Börger, Gantenstr. 48 in 48565 Steinfurt-Borghorst
Einstiegmöglichkeiten sind K+K Markt Altenbergerstraße, Nordwalder Kreuzung und der Rasthof Münsterland auf der A1
Abfahrtzeiten des Busses bei Bundesliga-Heimspielen:
Anstoß 13:30 Uhr Abfahrt 10:15 Uhr
Anstoß 15:30 Uhr Abfahrt 12:15 Uhr
Anstoß 17:30 Uhr Abfahrt 14:15 Uhr
Anstoß 18:00 Uhr Abfahrt 14:45 Uhr
Anstoß 18:30 Uhr Abfahrt 15:15 Uhr
Anstoß 20:00 Uhr Abfahrt 16:45 Uhr
Anstoß 20:30 Uhr Abfahrt 17:15 Uhr
International Anstoß:
21:00 Uhr Abfahrt 17:45 Uhr
19:00 Uhr Abfahrt 15:45 Uhr
… Kartenübersicht für das Nächste Heimspiel …
FC Schalke 04 – St. Pauli
Samstag, den 07.05.2022 20:30 Uhr
Treffen 14:00 Uhr, Abfahrt 14:15 Uhr
Teilnehmerliste…!!!
Nr. | Name, Vorname | Stehpl. | Sitzpl. | |
1. | Voges Detlef FT | X | ||
2. | Terwort Markus FT | X | ||
3. | Bauland Julian FT | X | ||
4. | Berning Uwe FT | X | ||
5. | Völker Tube FT | X | ||
6. | Bauland Steffen FT | X | ||
7. | Ballering Josef FT | X | ||
8. | Ungruhe Milli FT | X | ||
9. | Scharlau Simon FT | X | ||
10. | Fischer Nico FT | X | ||
11. | Greßhake Julius FT | X | ||
12. | Laumann Jonas | X | ||
13. | Ribbers Jan Eric | X | ||
14. | Brüning Alexander | X | ||
15. | Veltmann Frank | X | ||
16. | Pyschny Alexander | X | ||
17. | Mensing Rebecca | X | ||
18. | Brüffer Claudia | X | ||
19. | Hölscher Imke | X | ||
20. | Kock Ute | X | ||
21. | Kröger Thomas | DK | BL S3 | |
22. | Kolkmann Sabine | DK | BL S3 | |
23. | Siestrup Heinz | DK | BL S3 | |
24. | Henrichmann Heinz | DK | BL S3 | |
25. | Oldach Thorsten | DK | BL S3 | |
26. | Mensing Marcus | DK | BL S3 | |
27. | Hinke Klaus | DK | BL S3 | |
28. | Brüffer Claus | DK | BL S3 | |
29. | Weiß Andreas | DK | BL 77 | |
30. | Weiß Luca | DK | BL 77 | |
31. | Greifelt Luca FT | DK | BL 77 | |
32. | Heumann Markus | DK | BL 79 | |
33. | Herbers Thomas | DK | BL 79 | |
34. | Greifelt Andreas | DK | BL 39 | |
35. | Hallau Stefan FT | DK | BL 39 | |
36. | Cösters Markus | DK | BL 39 | |
37. | Hallau Leon FT | DK | FC BL 39 | |
38. | Siestrup Andre | DK | FC BL 39 | |
39. | Kock Daniel | DK | FC BL 39 | |
40. | Pöpping Alexander |
DK | FC BL N3 | |
41. | Brinkhaus Hubertus | DK | BL N 2 | |
42. | Brinkhaus Hubertus | DK | BL N 2 | |
43. | Slijkhuis Kirsten | DK | BL N 3 | |
44. | Fiefhaus Jürgen FT | DK | BL S 5 | |
45. | Fiefhaus Klaus FT | DK | BL S 5 | |
46. | Brüning Klaus | DK | BL E | |
47. | Pöpping Norbert | DK | BL E | |
48. | Ströning Marco | DK | BL E | |
49. | Husham Jürgen | DK | BL E | |
50. | Husham Enrico | DK | BL E | |
51. | Drees Olaf | DK | BL 15 | |
52. | Stegemann Markus | DK | FC BL 80 | |
53. | Reiß Stephan | DK | FC BL 80 | |
54. | Drees Thomas | DK | FC BL 71 | |
55. | Drees Jürgen | DK | FC BL 71 | |
56. | Menke Maik FT | DK | FC BL 31 | |
57. | Zenker Ralf | DK | FC BL 31 | |
58. | Menke Claudia | DK | FC BL 31 | |
59. | Kauling Andre | DK | FC BL 31 | |
60. | Pichutzki Rene FT | DK | BL 31 | |
61. | Sestendrup Sven | DK | BL 31 | |
62. | Topp Michael | DK | BL 31 | |
63. | Sadlowski Jessy | X | ||
64. | Herbers Petra | X | ||
65. | Oldach Simone | X | ||
66. | Menke Uwe | DK | BL H | |
67. | Drees Malte | |||
68. | – | |||
69. | —OHNE BUSFAHRT— | |||
70. | Berrada Elias | x | ||
71. | Peterkord Lennard | x | ||
72. | Hüsers Robin | x | ||
73. | Kuhl Leon | x | ||
74. | Floth Conner | x | ||
75. | Gedenk Moritz | x | ||
76. | Pöhlker Mirko | x | ||
77. | Kuhl Michel | x | ||
78. | Billijon Rik | x | ||
79. | Vogt Stefan | x | ||
80. |