Die Kartenvergabe für das nächste Heimspiel findet ihr auf dieser Seite
Der Fanclub verfügt für Heimspiele des FC Schalke 04 über eigene Tickets und erhält Tickets über den Schalker Fanclubverband. Auf diese Tickets haben die Mitglieder des Fanclubs ein Vorkaufrecht.
Grundsätzlich werden die Heimspieltickets im Rahmen der vereinseigenen Vorkaufaktion jeweils zu Beginn der Hin- oder Rückrunde vergeben. Dortige Anmeldungen sind für das jeweils angegebene Mitglied verbindlich. Eine Ticketrücknahme erfolgt grundsätzlich nur in Ausnahmefällen und darf ausschließlich an den Fanclub erfolgen (keine eigenmächtige Weitergabe des Tickets an Dritte). Sofern vor Heimspielen noch Tickets des Fanclubs verfügbar sind, erhalten die Mitglieder hierüber per E-Mail entsprechende Informationen.
Tipp: Die Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 erhöht einerseits die dem Fanclub zugeteilte Ticketquote und andererseits für das Mitglied die Chance, ein Ticket über den Fanclub zu beziehen.
Mitglieder mit eigenem Ticket bzw. eigener Dauerkarte werden gebeten, diese bei Nichtnutzung dem Fanclub anzubieten.
Tickets, die über den Fanclub bezogen werden, setzen grundsätzlich die Fahrt im Fanbus voraus. Sofern eigene Tickets erworben wurden, kann eine Mitfahrt im Fanbus nicht sichergestellt werden.
Karten für Heimspiele des FC Schalke 04 können alternativ je nach Verfügbarkeit auch über die Homepage des FC Schalke 04 bezogen werden. Für Auswärtskarten ist der Schalker Fanclubverband zuständig. Das Auswärtskontingent ist jedoch sehr klein, sodass grundsätzlich nur Mitglieder des FC Schalke 04 Auswärtstickets erhalten können.
Abfahrtsort der Busse ist immer von der Gaststätte Börger, Gantenstr. 48 in 48565 Steinfurt-Borghorst
Einstiegmöglichkeiten sind K+K Markt Altenbergerstraße, Nordwalder Kreuzung und der Rasthof Münsterland auf der A1
Abfahrtzeiten des Busses bei Bundesliga-Heimspielen:
Anstoß 13:00 Uhr Abfahrt 09:45 Uhr
Anstoß 13:30 Uhr Abfahrt 10:15 Uhr
Anstoß 15:30 Uhr Abfahrt 12:15 Uhr
Anstoß 17:30 Uhr Abfahrt 14:15 Uhr
Anstoß 18:00 Uhr Abfahrt 14:45 Uhr
Anstoß 18:30 Uhr Abfahrt 15:15 Uhr
Anstoß 20:00 Uhr Abfahrt 16:45 Uhr
Anstoß 20:30 Uhr Abfahrt 17:15 Uhr
International Anstoß:
21:00 Uhr Abfahrt 17:45 Uhr
19:00 Uhr Abfahrt 15:45 Uhr
… Kartenübersicht für das Nächste Heimspiel …
FC Schalke 04 – Braunschweig
Sonntag, den 17.05.2026 15:30 Uhr
Treffen 8:30 Uhr, Abfahrt 8:45 Uhr
Teilnehmerliste…!!!
| Nr. | Name, Vorname | Stehpl. | Sitzpl. | |
| 1. | Albersmann Carl FT | X | ||
| 2. | Bock Sascha FT | X | ||
| 3. | Bock Pascal FT | X | ||
| 4. | Bauland Anni FT | X | ||
| 5. | Bauland Julian FT | X | ||
| 6. | Bauland Steffen FT | X | ||
| 7. | Frieler Elias FT | X | ||
| 8. | Frieler Joschua FT | X | ||
| 9. | Frieler Titus FT | X | ||
| 10. | Greifelt Luca FT | X | ||
| 11. | Hartmann Frank FT | X | ||
| 12. | Oletti Miriam FT | X | ||
| 13. | Slijkhuis Sebastian FT | X | ||
| 14. | Terwort Markus FT | X | ||
| 15. | Völker Tobias FT | X | ||
| 16. | Ungruhe Michael FT | X | ||
| 17. | Voges Detlef FT | X | ||
| 18. | Westhoff Tim FT | X | ||
| 19. | Weßeling Carlo FT | X | ||
| 20. | Kock Daniel FT | X | ||
| 21. | Herbers Thomas | DK FC | BL H | |
| 22. | Ballering Josef | DK FC | BL N2 | |
| 23. | Veltmann Frank FT | DK FC | BL N2 | |
| 24. | Voß Luca FT | DK FC | erm. | BL N3 |
| 25. | Slijkhuis Kirsten | DK | BL N5 | |
| 26. | Fiefhaus Jürgen FT | DK FC | BL 80 | |
| 27. | Fiefhaus Klaus FT | DK FC | BL 80 | |
| 28. | Oldach Simone | DK FC | BL 77 | |
| 29. | Brüffer Claus FT | DK FC | BL 71 | |
| 30. | Stegemann Arno FT | DK FC | BL 71 | |
| 31. | Brüffer Claudia | DK FC | BL 79 | |
| 32. | Minnebusch Birgitt | DK FC | BL 79 | |
| 33. | Kock Ute | DK FC | BL 39 | |
| 34. | Greifelt Andreas FT | DK | BL 39 | |
| 35. | Hallau Stefan FT | DK | BL 39 | |
| 36. | Sestendrup Sven | DK | BL 39 | |
| 37. | Hallau Leon FT | DK FC | BL 39 | |
| 38. | Siestrup Heinz FT | DK FC | BL 39 | |
| 39. | Drees Olaf | DK | BL 15 | |
| 40. | Hölscher Imke | DK | BL 77 | |
| 41. | Menke Uwe FT | DK | BL S5 | |
| 42. | Menke Claudia | DK | BL S5 | |
| 43. | Brüning Tobias | DK | BL E | |
| 44. | Farwick Sascha | DK | BL E | |
| 45. | Pöpping Alexander | DK | BL E | |
| 46. | Brüning Klaus | DK | BL E | |
| 47. | Pöpping Norbert | DK | BL E | |
| 48. | Ströning Marko | DK | BL E | |
| 49. | Machnik Kippelt Elisabeth | DK | BL 31 | |
| 50. | Kauling Andre | DK | BL 31 | |
| 51. | Machnik Marvin | DK | BL 31 | |
| 52. | Zenker Ralf | DK | BL 31 | |
| 53. | Laumann Jonas FT | DK | BL 31 | |
| 54. | Ribbers Jan Eric FT | DK | BL 31 | |
| 55. | Kauling Tanja | DK | BL 31 | |
| 56. | Kolkmann Sabine | DK | BL S3 | |
| 57. | Kröger Thomas | DK | BL S3 | |
| 58. | Oldach Thorsten FT | DK | BL S3 | |
| 59. | Mensing Marcus FT | DK | BL S3 | |
| 60. | Henrichmann Heinz | DK | BL S3 | |
| 61. | Brinkert Uli | DK | BL S3 | |
| 62. | Hinke Klaus FT | DK | BL S3 | |
| 63. | – | – | – | |
| 64. | – | – | – | |
| 65. | – | |||
| 66. | —————————————————— | —– | ———- | ———-—- |
| 67. | Vogt Stefan | o.B. | DK | BL S3 |
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. |