Die Kartenvergabe für das nächste Heimspiel findet ihr auf dieser Seite
Der Fanclub verfügt für Heimspiele des FC Schalke 04 über eigene Tickets und erhält Tickets über den Schalker Fanclubverband. Auf diese Tickets haben die Mitglieder des Fanclubs ein Vorkaufrecht.
Grundsätzlich werden die Heimspieltickets im Rahmen der vereinseigenen Vorkaufaktion jeweils zu Beginn der Hin- oder Rückrunde vergeben. Dortige Anmeldungen sind für das jeweils angegebene Mitglied verbindlich. Eine Ticketrücknahme erfolgt grundsätzlich nur in Ausnahmefällen und darf ausschließlich an den Fanclub erfolgen (keine eigenmächtige Weitergabe des Tickets an Dritte). Sofern vor Heimspielen noch Tickets des Fanclubs verfügbar sind, erhalten die Mitglieder hierüber per E-Mail entsprechende Informationen.
Tipp: Die Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 erhöht einerseits die dem Fanclub zugeteilte Ticketquote und andererseits für das Mitglied die Chance, ein Ticket über den Fanclub zu beziehen.
Mitglieder mit eigenem Ticket bzw. eigener Dauerkarte werden gebeten, diese bei Nichtnutzung dem Fanclub anzubieten.
Tickets, die über den Fanclub bezogen werden, setzen grundsätzlich die Fahrt im Fanbus voraus. Sofern eigene Tickets erworben wurden, kann eine Mitfahrt im Fanbus nicht sichergestellt werden.
Karten für Heimspiele des FC Schalke 04 können alternativ je nach Verfügbarkeit auch über die Homepage des FC Schalke 04 bezogen werden. Für Auswärtskarten ist der Schalker Fanclubverband zuständig. Das Auswärtskontingent ist jedoch sehr klein, sodass grundsätzlich nur Mitglieder des FC Schalke 04 Auswärtstickets erhalten können.
Abfahrtsort der Busse ist immer von der Gaststätte Börger, Gantenstr. 48 in 48565 Steinfurt-Borghorst
Einstiegmöglichkeiten sind K+K Markt Altenbergerstraße, Nordwalder Kreuzung und der Rasthof Münsterland auf der A1
Abfahrtzeiten des Busses bei Bundesliga-Heimspielen:
Anstoß 13:00 Uhr Abfahrt 09:45 Uhr
Anstoß 13:30 Uhr Abfahrt 10:15 Uhr
Anstoß 15:30 Uhr Abfahrt 12:15 Uhr
Anstoß 17:30 Uhr Abfahrt 14:15 Uhr
Anstoß 18:00 Uhr Abfahrt 14:45 Uhr
Anstoß 18:30 Uhr Abfahrt 15:15 Uhr
Anstoß 20:00 Uhr Abfahrt 16:45 Uhr
Anstoß 20:30 Uhr Abfahrt 17:15 Uhr
International Anstoß:
21:00 Uhr Abfahrt 17:45 Uhr
19:00 Uhr Abfahrt 15:45 Uhr
… Kartenübersicht für das Nächste Heimspiel …
FC Schalke 04 – Bauern München
Samstag, den 05.09.2026 18:30 Uhr
Treffen 15:00 Uhr, Abfahrt 15:15 Uhr
Teilnehmerliste…!!!
| Nr. | Name, Vorname | Stehpl. | Sitzpl. | |
| 1. | Brosig Marlon | X | ||
| 2. | Drees Malte | X | ||
| 3. | Frieler Joschua | X | ||
| 4. | FrielerTitus | X | ||
| 5. | Frieler Elias | X | ||
| 6. | Slijkhuis Sebastian | X | ||
| 7. | Hollefeld Marius | X | ||
| 8. | Gözze Johannes | X | ||
| 9. | Husmann Jannis | X | ||
| 10. | Kratz Niklas | X | ||
| 11. | Leuters Nicolas | X | ||
| 12. | Sadlowski Alyna | X | ||
| 13. | Termühlen Tom | X | ||
| 14. | Terwort Markus | X | ||
| 15. | Thoms Janis | X | ||
| 16. | Topp Felix | X | ||
| 17. | Bauland Steffen | X | ||
| 18. | Carreira Santos Paulo | X | ||
| 19. | Weiß Andreas | DK FC | BL N2 | |
| 20. | Weiß Luca | DK FC | BL N2 | |
| 21. | Neziraj Muhammed | DK FC | erm. | BL H |
| 22. | Slijkhuis Kirsten | DK | BL N2 | |
| 23. | Herbers Thomas | DK FC | BL N2 | |
| 24. | Weßeling Carlo | DK FC | BL 80 | |
| 25. | Voß Luca | DK FC | BL 80 | |
| 26. | Brinkhaus Hubertus | DK FC | BL 71 | |
| 27. | Schlattmann Hannes | DK FC | BL 71 | |
| 28. | Fischer Nico | DK FC | BL 79 | |
| 29. | Fischer Ronny | DK FC | BL 79 | |
| 30. | Greifelt Andreas | DK | BL 39 | |
| 31. | Hallau Stefan | DK | BL 39 | |
| 32. | Sestendrup Sven | DK | BL 39 | |
| 33. | Hallau Leon | DK | BL 39 | |
| 34. | Brüning Tobias | DK | BL E | |
| 35. | Farwick Sascha | DK | BL E | |
| 36. | Pöpping Alexander | DK | BL E | |
| 37. | Brüning Klaus | DK | BL E | |
| 38. | Pöpping Norbert | DK | BL E | |
| 39. | Ströning Marco | DK | BL E | |
| 40. | Kolkmann Sabine | DK | BL S3 | |
| 41. | Menke Uwe | DK | BL S5 | |
| 42. | Menke Claudia | DK | BL S5 | |
| 43. | Kauling Andre | DK | BL 31 | |
| 44. | Zenker Ralf | DK | BL 31 | |
| 45. | Laumann Jonas | DK | BL 31 | |
| 46. | Ribbers Jan Eric | DK | BL 31 | |
| 47. | Siestrup Heinz | DK | BL 31 | |
| 48. | Machnik Marvin | DK | BL 31 | |
| 49. | Machnik Kippelt Elisabeth | DK | BL 31 | |
| 50. | Hinke Klaus | DK | BL 31 | |
| 51. | Brinkert Uli | DK | BL 31 | |
| 52. | Henrichmann Heinz | DK | BL 31 | |
| 53. | Mensing Marcus | DK | BL 31 | |
| 54. | Oldach Thorsten | DK | BL 31 | |
| 55. | Kröger Thomas | DK | BL 31 | |
| 56. | Hinke Sebastian | DK | BL 77 | |
| 57. | Martina Janice | DK | BL 77 | |
| 58. | Kuhl Leon | 56€ | BL 49 | |
| 59. | Kuhl Michel | 56€ | BL 49 | |
| 60. | Bauland Laura | 56€ | BL 49 | |
| 61. | Bishop Benjamin | 56€ | BL 49 | |
| 62. | Bishop Lewis | 56€ | BL 49 | |
| 63. | Farwick Maximilian | 56€ | BL 49 | |
| 64. | Sroka Erich | 56€ | BL 49 | |
| 65. | – | |||
| 66. | —————————————————— | —— | ————- | ——-——- |
| 67. | Vogt Stefan | o.B. | DK | BL S3 |
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. |