Die Kartenvergabe für das nächste Heimspiel findet ihr auf dieser Seite
Der Fanclub verfügt für Heimspiele des FC Schalke 04 über eigene Tickets und erhält Tickets über den Schalker Fanclubverband. Auf diese Tickets haben die Mitglieder des Fanclubs ein Vorkaufrecht.
Grundsätzlich werden die Heimspieltickets im Rahmen der vereinseigenen Vorkaufaktion jeweils zu Beginn der Hin- oder Rückrunde vergeben. Dortige Anmeldungen sind für das jeweils angegebene Mitglied verbindlich. Eine Ticketrücknahme erfolgt grundsätzlich nur in Ausnahmefällen und darf ausschließlich an den Fanclub erfolgen (keine eigenmächtige Weitergabe des Tickets an Dritte). Sofern vor Heimspielen noch Tickets des Fanclubs verfügbar sind, erhalten die Mitglieder hierüber per E-Mail entsprechende Informationen.
Tipp: Die Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 erhöht einerseits die dem Fanclub zugeteilte Ticketquote und andererseits für das Mitglied die Chance, ein Ticket über den Fanclub zu beziehen.
Mitglieder mit eigenem Ticket bzw. eigener Dauerkarte werden gebeten, diese bei Nichtnutzung dem Fanclub anzubieten.
Tickets, die über den Fanclub bezogen werden, setzen grundsätzlich die Fahrt im Fanbus voraus. Sofern eigene Tickets erworben wurden, kann eine Mitfahrt im Fanbus nicht sichergestellt werden.
Karten für Heimspiele des FC Schalke 04 können alternativ je nach Verfügbarkeit auch über die Homepage des FC Schalke 04 bezogen werden. Für Auswärtskarten ist der Schalker Fanclubverband zuständig. Das Auswärtskontingent ist jedoch sehr klein, sodass grundsätzlich nur Mitglieder des FC Schalke 04 Auswärtstickets erhalten können.
Abfahrtsort der Busse ist immer von der Gaststätte Börger, Gantenstr. 48 in 48565 Steinfurt-Borghorst
Einstiegmöglichkeiten sind K+K Markt Altenbergerstraße, Nordwalder Kreuzung und der Rasthof Münsterland auf der A1
Abfahrtzeiten des Busses bei Bundesliga-Heimspielen:
Anstoß 13:00 Uhr Abfahrt 09:45 Uhr
Anstoß 13:30 Uhr Abfahrt 10:15 Uhr
Anstoß 15:30 Uhr Abfahrt 12:15 Uhr
Anstoß 17:30 Uhr Abfahrt 14:15 Uhr
Anstoß 18:00 Uhr Abfahrt 14:45 Uhr
Anstoß 18:30 Uhr Abfahrt 15:15 Uhr
Anstoß 20:00 Uhr Abfahrt 16:45 Uhr
Anstoß 20:30 Uhr Abfahrt 17:15 Uhr
International Anstoß:
21:00 Uhr Abfahrt 17:45 Uhr
19:00 Uhr Abfahrt 15:45 Uhr
… Kartenübersicht für das Nächste Heimspiel …
FC Schalke 04 – Dresden
Samstag, den 07.02.2026 13:00 Uhr
Treffen 09:30 Uhr, Abfahrt 09:45 Uhr
Teilnehmerliste…!!!
| Nr. | Name, Vorname | Stehpl. | Sitzpl. | |
| 1. | Albersmann Carl | X | ||
| 2. | Bock Sascha | X | ||
| 3. | Bock Pascal | X | ||
| 4. | Baumscheiper Tom | X | ||
| 5. | Ballering Josef | X | ||
| 6. | Ballering Marian | X | ||
| 7. | Brosig Amy | X | ||
| 8. | Bernhardz Sarah | X | ||
| 9. | Brosig Marlon | X | ||
| 10. | Heumann Niko | X | ||
| 11. | Leuering Carlos | X | ||
| 12. | Gedenk Ole | X | ||
| 13. | Rücker Benedict | X | ||
| 14. | Rücker Silas | X | ||
| 15. | Hölscher Jonah | X | ||
| 16. | Hartmann Frank | X | ||
| 17. | Kauling Max | X | ||
| 18. | Kuhl Michel | X | ||
| 19. | Kubitza Holger | X | ||
| 20. | Kubitza Niklas | X | ||
| 21. | Herbers Thomas | DK FC | BL H | |
| 22. | Sadlowski Alyna | DK FC | BL N2 | |
| 23. | Fimpeler Jill | DK FC | BL N2 | |
| 24. | Topp Felix | DK FC | erm. | BL N3 |
| 25. | Slijkhuis Kirsten | DK | BL N5 | |
| 26. | Kratz Nicklas | DK FC | BL 80 | |
| 27. | Leuters Nicolas | DK FC | BL 80 | |
| 28. | FREI | DK FC | BL 77 | |
| 29. | FREI | DK FC | BL 71 | |
| 30. | FREI | DK FC | BL 71 | |
| 31. | FREI | DK FC | BL 79 | |
| 32. | FREI | DK FC | BL 79 | |
| 33. | Kock Ute | DK FC | BL 39 | |
| 34. | Greifelt Andreas | DK | BL 39 | |
| 35. | Hallau Stefan | DK | BL 39 | |
| 36. | Sestendrup Sven | DK | BL 39 | |
| 37. | Hallau Leon | DK FC | BL 39 | |
| 38. | Siestrup Heinz | DK FC | BL 39 | |
| 39. | Drees O./Heumann M. | DK | BL 15 | |
| 40. | FREI | DK | BL 77 | |
| 41. | Menke Uwe | DK | BL S5 | |
| 42. | Menke C. | DK | BL S5 | |
| 43. | Brüning Tobias | DK | BL E | |
| 44. | Farwick Sascha | DK | BL E | |
| 45. | Pöpping Alexander | DK | BL E | |
| 46. | Brüning Klaus | DK | BL E | |
| 47. | Pöpping Norbert | DK | BL E | |
| 48. | Ströning Marko | DK | BL E | |
| 49. | Machnik Marvin | DK | BL 31 | |
| 50. | Kauling Andre | DK | BL 31 | |
| 51. | Kauling Tanja | DK | BL 31 | |
| 52. | Machnik-K. Elisabeth | DK | BL 31 | |
| 53. | Zenker Ralf | DK | BL 31 | |
| 54. | Ribbers Jan Eric | DK | BL 31 | |
| 55. | Laumann Jonas | DK | BL 31 | |
| 56. | Kröger Thomas | DK | BL S3 | |
| 57. | Kolkmann Sabine | DK | BL S3 | |
| 58. | Oldach Thorsten/Mensing Maarten | DK | BL S3 | |
| 59. | Mensing Marcus | DK | BL S3 | |
| 60. | Henrichmann Heinz | DK | BL S3 | |
| 61. | Hinke Klaus | DK | BL S3 | |
| 62. | Brinkert Ulrich | DK | BL S3 | |
| 63. | – | – | – | |
| 64. | – | – | – | |
| 65. | – | |||
| 66. | –––––––––––––––––– | –– | –––- | –––-–- |
| 67. | Vogt Stefan | o.B. | DK | BL S3 |
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. |